Women's size chart

Bottoms Size Chart

Waist in Inches Misses Size Pant Size (W/L) Size
26 - 27" 2 26 XS
27 - 28" 4 27 XS
28 - 29" 6 28 S
29 - 30" 8 29 S
30 - 31" 10 30 M
31 - 32" 12 31 M
32 - 33" 14 32 L
33 - 34" 16 33 L
34 - 35" 18 34 XL
36 - 37" 20 36 XL
38 - 39" 22 38 XXL
40 - 41" 24 40 XXL

 

Shirts Size Chart

Size Chest in Inches
XS 34-36
S 36-38
M 38-40
L 40-42
XL 42-44

 

Tank Top Size Chart

Size Chest Waist
XS 19 18
S 22 21
M 25 24.5
L 28 27.5
XL 32 28